Référence: A0009050410
Marque: Mercedes-Benz
FRONT BUMPER RADAR SENSOR A0009050410
CLA C117/ML W166/GL X166/A W176/ E COUPE C207/ E W212/ S W222/ B W242/ B W246
Référence: A0009050410
Marque: Mercedes-Benz
CLA C117/ML W166/GL X166/A W176/ E COUPE C207/ E W212/ S W222/ B W242/ B W246
Référence: A1248205026
Marque: Mercedes-Benz
A1248205026 Control Unit W124
Référence: A2049012704
Marque: Mercedes-Benz
C-Class A2049012704
Référence: A6421401087
Marque: Mercedes-Benz
W221 S CLASS
Banner
| Attribute | Value |
|---|---|
| Fitting Position | Front Axle Left |
| Paired article numbers | 1344605880 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Car brand | Model Version | Model Year | Engine | Fuel | Bodystyle | BHP | EngineCode | Application-Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 05/14 - 12/17 | 2.2 | Diesel | Coupe | 163 | OM 651.924 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 05/14 - 12/17 | 2.2 | Diesel | Estate | 163 | OM 651.924 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 05/14 - 12/17 | 2.2 | Diesel | Coupe | 170 | OM 651.924 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 05/14 - 12/17 | 2.2 | Diesel | Estate | 170 | OM 651.924 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 05/14 - 12/17 | 2.2 | Diesel | Coupe | 177 | OM 651.924 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 05/14 - 12/17 | 2.2 | Diesel | Estate | 177 | OM 651.924 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 04/11 - 12/17 | 2.2 | Diesel | Coupe | 204 | OM 651.924 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 10/12 - 12/17 | 2.2 | Diesel | Estate | 204 | OM 651.924 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 02/13 - 12/17 | 3.0 | Diesel | Coupe | 252 | OM 642.852,OM 642.853 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 05/14 - 12/17 | 3.0 | Diesel | Estate | 252 | OM 642.852,OM 642.853 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 06/14 - 12/17 | 3.0 | Diesel | Coupe | 258 | OM 642.852,OM 642.853 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 05/14 - 12/17 | 3.0 | Diesel | Estate | 258 | OM 642.852,OM 642.853 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 01/11 - 08/14 | 3.0 | Diesel | Coupe | 265 | OM 642.852,OM 642.853 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 10/12 - 08/14 | 3.0 | Diesel | Estate | 265 | OM 642.852,OM 642.853 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 01/11 - 08/14 | 3.5 | Petrol | Coupe | 306 | M 276.952 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 10/12 - 08/14 | 3.5 | Petrol | Estate | 306 | M 276.952 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 05/14 - 12/17 | 3.0 | Petrol | Coupe | 333 | M 276.820 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 05/14 - 12/17 | 3.0 | Petrol | Estate | 333 | M 276.820 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 07/14 - 12/17 | 3.5 | Petrol | Coupe | 333 | M 276.850 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 07/14 - 12/17 | 3.5 | Petrol | Estate | 333 | M 276.850 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 02/11 - 12/17 | 4.7 | Petrol | Coupe | 408 | M 278.922 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 10/12 - 12/17 | 4.7 | Petrol | Estate | 408 | M 278.922 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 11/09 - 12/16 | 2.2 | Diesel | Estate | 136 | OM 651.925 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 01/09 - 12/15 | 2.2 | Diesel | Saloon | 136 | OM 651.925 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 08/09 - 08/14 | 2.2 | Diesel | Estate | 163 | OM 651.924 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 01/09 - 12/15 | 2.2 | Diesel | Saloon | 163 | OM 651.924 | |
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 11/09 - 12/16 | 2.2 | Diesel | Estate | 170 | OM 651.924 | |
| MERCEDES-BENZ |
Détails du produit
JP1344605870
JP1344605870
1 Produit
Nouveau
9 autres produits dans la même catégorie :
Référence: JP1340301900 Marque: JP GROUP Ball Joint, Front Axle left and rightE-CLASS W212 2009- , 1340301900 Ball Joint, Front Axle left and right Attribute Value Fitting Position Front Axle Left Fitting Position Front Axle Right Fitting Position Lower Référence: GAC02.31.171 Marque: TRUCKTEC AUTOMOTIVE Track Control Arm, Front Axle RightE-CLASS W212 2009- Track Control Arm, Front Axle Right Criteria for OE No. 212 330 4000 Fitting Position Front Axle Right Control/Trailing Arm Type Control Arm Référence: GAC02.31.170 Marque: TRUCKTEC AUTOMOTIVE Track Control Arm, Front Axle LeftE-CLASS W212 2009- 02.31.170 Track Control Arm, Front Axle Left Référence: GAC58077701 Marque: Metzger Autoteile Track Control Arm, Front Axle LeftE-CLASS W212 2009- 58077701, Track Control Arm, Front Axle Left Référence: GAC02.31.302
Control Arm-/Trailing Arm Bush, Front Axle left and rightE-CLASS W212 02.31.302, Control Arm-/Trailing Arm Bush, Front Axle left and right Référence: GAC02.31.198 Marque: TRUCKTEC AUTOMOTIVE Control Arm-/Trailing Arm Bush, Left & RightE-CLASS W212 2009- 02.31.198, Control Arm-/Trailing Arm Bush, Left & Right Référence: GAC58077602 Marque: Metzger Autoteile Track Control Arm, Front Axle RightTrack Control Arm, Front Axle Right Criteria Control/Trailing Arm Type Control Arm Fitting Position Front Axle Right, Upper Supplementary Article/Info 2 with ball joint, with rubber mounting Material Aluminium paired article number 58077701 Warranty 3 years warranty or until 75,000km Référence: GAC02.30.371 Marque: TRUCKTEC AUTOMOTIVE Rod/Strut, stabilizer, Drop Link, Front Axle LeftE-CLASS W212 2009- 02.30.371, Rod/Strut, stabiliser, Drop Link, Front Axle Left Référence: JP1344605880 Marque: JP GROUP Tie Rod End, Front Axle RightE-CLASS W212 2009- 1344605880 Tie Rod End, Front Axle Right Attribute Value Fitting Position Front Axle Right Paired article numbers 1344605870
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Votre avis ne peut pas être envoyéSignaler le commentaire
Êtes-vous certain de vouloir signaler ce commentaire ?
Signalement envoyé
Votre signalement a bien été soumis et sera examiné par un modérateur.
Votre signalement ne peut pas être envoyéDonnez votre avisAvis envoyé
Votre commentaire a bien été enregistré. Il sera publié dès qu'un modérateur l'aura approuvé.
Votre avis ne peut être envoyé
E-CLASS W212 2009- 1344605870 Tie Rod End, Front Axle Left
Suivez-nous sur Facebook |