Artikel-Nr.: A0009050410
Marke: Mercedes-Benz
FRONT BUMPER RADAR SENSOR A0009050410
CLA C117/ML W166/GL X166/A W176/ E COUPE C207/ E W212/ S W222/ B W242/ B W246
Artikel-Nr.: A0009050410
Marke: Mercedes-Benz
CLA C117/ML W166/GL X166/A W176/ E COUPE C207/ E W212/ S W222/ B W242/ B W246
Artikel-Nr.: A1248205026
Marke: Mercedes-Benz
A1248205026 Control Unit W124
Artikel-Nr.: A2049012704
Marke: Mercedes-Benz
C-Class A2049012704
Artikel-Nr.: A6421401087
Marke: Mercedes-Benz
W221 S CLASS
Banner
JP GROUP 1340300500 ,Front Axle Left & Right, Lower Ball Joint FIT W211, E-CLASS / W219, CLS-CLASS YOU CAN CLICK ON PART NUMBERS TO MAKE SURE ITS SUITABLE FOR YOUR CAR 1340300500
| Attribute | Value |
|---|---|
| Fitting Position | Front Axle Left |
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Fitting Position | Lower |
| Fitting Position | Outer |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
JP GROUP 1340300500 ,Front Axle Left & Right, Lower Ball Joint
| Car brand | Model Version | Model Year | Engine | Fuel | Bodystyle | BHP | EngineCode | Application-Information | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 01/05 - 12/10 | 3.0 | Diesel | Coupe | 211 | OM 642.920 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 01/05 - 12/10 | 3.0 | Diesel | Coupe | 224 | OM 642.920 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 04/09 - 12/10 | 3.0 | Diesel | Coupe | 224 | OM 642.920 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 04/09 - 12/10 | 3.0 | Diesel | Coupe | 272 | OM 642.920 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 07/08 - 12/10 | 3.0 | Petrol | Coupe | 231 | M 272.943 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 04/09 - 12/10 | 3.0 | Petrol | Coupe | 231 | M 272.943 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 10/04 - 12/10 | 3.5 | Petrol | Coupe | 272 | M 272.964 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 04/06 - 12/10 | 3.5 | Petrol | Coupe | 292 | M 272.985 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 10/04 - 12/10 | 5.0 | Petrol | Coupe | 306 | M 113.967 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 04/06 - 12/10 | 5.5 | Petrol | Coupe | 388 | M 273.960 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 01/05 - 12/10 | 5.4 | Petrol | Coupe | 476 | M 113.990 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ CLS | 04/06 - 12/10 | 6.2 | Petrol | Coupe | 514 | M 156.983 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 07/02 - 12/08 | 2.2 | Diesel | Saloon | 102 | OM 646.951 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 07/02 - 12/08 | 2.2 | Diesel | Saloon | 122 | OM 646.951 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 04/06 - 07/09 | 2.1 | Diesel | Estate | 136 | OM 646.821 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 03/03 - 07/09 | 2.1 | Diesel | Estate | 136 | OM 646.961 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 04/06 - 12/08 | 2.1 | Diesel | Saloon | 136 | OM 646.820 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 03/02 - 12/08 | 2.1 | Diesel | Saloon | 136 | OM 646.961 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 03/03 - 07/09 | 2.1 | Diesel | Estate | 150 | OM 646.961 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 03/02 - 12/08 | 2.1 | Diesel | Saloon | 150 | OM 646.961 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 03/03 - 07/09 | 2.1 | Diesel | Estate | 163 | OM 646.821 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 03/03 - 12/08 | 2.1 | Diesel | Saloon | 163 | OM 646.821 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 03/03 - 07/09 | 2.7 | Diesel | Estate | 163 | OM 647.961 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 03/02 - 12/08 | 2.7 | Diesel | Saloon | 163 | OM 647.961 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 04/06 - 07/09 | 2.1 | Diesel | Estate | 170 | OM 646.821 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 04/06 - 12/08 | 2.1 | Diesel | Saloon | 170 | OM 646.821 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 03/03 - 07/09 | 2.7 | Diesel | Estate | 177 | OM 647.961 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 03/02 - 12/08 | 2.7 | Diesel | Saloon | 177 | OM 647.961 |
Artikeldetails
JP1340300500
JP1340300500
2 Artikel
Neu
Kommentare (0)
Aktuell keine Kunden-Kommentare
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werdenKommentar melden
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Meldung gesendet
Ihre Meldung wurde übermittelt und wird durch einen Moderator geprüft.
Ihre Meldung kann nicht gesendet werdenEigenen Kommentar verfassenBewertung gesendet
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wird sofort nach Freigabe durch einen Moderator angezeigt.
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
JP GROUP 1340300500 ,Front Axle Left & Right, Lower Ball Joint FIT W211, E-CLASS / W219, CLS-CLASS YOU CAN CLICK ON PART NUMBERS TO MAKE SURE ITS SUITABLE FOR YOUR CAR 1340300500
Folgen Sie uns auf Facebook |